Mini lift
Wciągarki do oświetlenia
Zapraszamy do obejrzenia filmu i zapoznania się z pracą urządzenia>>>
Mini Lifty
Model | MSI-5 | MDI-6 | MSI-5 M | MDI-6 M |
Minimalne obciążenie/kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maksymalne obciążenie/kg | 5 | 6 | 5 | 6 |
Zasięg/m | 15 | 7 | 15 | 7 |
Ilość lin nośnych | pojedyncza | podwójna | pojedyncza | podwójna |
Zasilanie silnika I oświetlenia | wspólne | Wspólne | Wspólne | wspólne |
Średnica przewodu zasilającego silnik i oświetlenie/mm2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Napięcie zasilania silnika V/Hz | 100-277V/50-60Hz | 100-277V/50-60Hz | 100-277V/50-60Hz | 100-277V/50-60Hz |
Napięcie oświetlenia | 16A, 230V AC | 16A, 230V AC | 16A, 230V AC | 16A, 230V AC |
Dodatkowe obwody |
|
| 4/6A, 230V | 4/6A, 230V |
Średnica przewodów dodatkowych kontaktów/mm2 |
|
| 0,75 | 0,75 |
Kategoria ochrony | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Klasa ochrony | I | I | I | I |
Średnica kabla nośnego /mm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Minimalna temperatura pracy / °C | -15 | -15 | -15 | -15 |
Maksymalna temperatura pracy / °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
Waga netto/kg | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |
Waga z opakowaniem/kg | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,9 |
Wymiary bez uchwytów montażowych / mm | Ø 165x170 | Ø 165x170 | Ø 165x178 | Ø 165x170 |
Wymiary z uchwytami montażowymi MB-M / mm | Ø 165x180 | Ø 165x180 | Ø 165x188 | Ø 165x180 |
Akcesoria
MB-M - Uchwyty montażowe M dedykowane wciągarką MINI Lift. Zestaw zawiera 2x śruba M8x14 i kątownik mocujący.
Dolna część wciągarki MINI Lift jest identyczna jak we wciągarkach typu compact (gwint M5)
Akcesoria, które montujemy do dolnej części mogą być użyte również do wciągarek MINI Lift (RA-MES, RA-MS, RMP, RCMP-M)
Tuby maskujące AH nie są dostępne w tym momencie, będą one dodane do cennika tak szybko jak to tylko będzie możliwe (będą o takiej samej średnicy jak tuby AH-A, różnić się będą wysokością).
Ogólne informacje o wciągarkach>>>
Eksperci doradzą rozwiązanie i produkt
Co nowego?
Garść nowości w ofercie oraz promocje,
badź z nami na bierząco - warto ;)