Dotykowe Tactile Switches (Light Touch Switches)
Przełączniki
| Series | Download | Type | Features | Operating Direction | External Dimensions (mm) | Operating Force (N) | Travel (mm) | Protection grade | Vehicle compatible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6mm x 1.6mm SMD | EVPBB | Small size/Low profile | Top push | 2.6 x 1.6 x 0.5 | 0.7, 1.0, 1.6, 2.4 | 0.08, 0.11 | IP67 | - | |
| 2.8mm x 1.9mm SMD | EVPBL | Small size/Low profile | Top push | 2.8 x 1.9 x 0.53 | 1.6, 2.25, 3.0 | 0.15 | IP67 | - | |
| 3.0mm x 2.0mm SMD | EVPAW | Small size/Low profile | Top push | 3.0 x 2.0 x 0.6 | 1.6, 2.4, 3.0, 3.3 | 0.13, 0.15 | IP67 | - | |
| 3.0mm x 2.6mm SMD | EVPAF/ | Small size/Low profile | Top push | 3.0 x 2.6 x 0.65 | 1.3, 1.6, 2.4, 3.4 | 0.15 | - | - | |
| 3.4mm x 2.9mm SMD | EVPAY | Small size/Low profile | Top push | 3.4 x 2.9 x 0.7 | 1.6, 2.4 | 0.15 | IP67 | - | |
| 3.5mm x 2.9mm SMD | EVPAA/ | High operating force | Top push | 3.5 x 2.9 x 1.7 | 1.0, 1.6, 2.4, 3.5, 5.0, 7.0 | 0.15 | - | Available | |
| 4.7mm x 3.5mm SMD | EVQP2/ | High operating force/Long operational life | Top push | 4.7 x 3.5 x 2.1 | 1.0, 1.6, 2.4, 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 | 0.25, 0.70 | - | Available | |
| 4.9mm x 4.0mm SMD | EVPBK | Small size/Low profile | Top push | 4.9 x 4.0 x 0.63 | 1.65, 2.5 | 0.20, 0.23 | IP67 | - | |
| 6.0mm x 3.5mm SMD | EVQPE1/ | Surface mount | Top push | 6.0 x 3.5 x 4.3 | 1.0, 1.6, 2.4 | 0.25 | - | - | |
| 4.9mm Square SMD | EVQPL/ | With / Without a push plate available | Top push | 4.9 x 4.9 x 0.8 | 1.0, 1.6, 2.6, 3.5 | 0.25 | - | Available | |
| 6mm Square Thin Type SMD | EVQP0/ | With Over travel function available | Top push | 6.5 x 6.0 x 2.0 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.6, 3.5 | 0.2, 0.25, 0.3 | - | - | |
| 6mm Square Middle Travel SMD | EVPBF | Middle travel | Top push | 6.0 x 6.0 x 3.5 | 2.0, 3.5 | 0.25, 0.32 | - | Available | |
| 6mm Square Middle Travel 2 terminals SMD | EVPBD/ | Middle travel | Top push | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 3.5, 4.0, 5.0, 7.0 | 0.75, 0.7, 0.8, 1.0 | - | Available | |
| 6mm Square Long Travel SMD | EVQP0/ | Long travel | Top push | 6.0 x 6.1 x 5.0 | 1.6, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.5 | 1.0, 1.3 | - | Available | |
| 6mm Square Long Travel 2 terminals SMD | EVPAS | Long travel | Top push | 6.0 x 6.1 x 5.0 | 1.6, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.5 | 1.0, 1.3 | - | Available | |
| 8mm Square Long Travel SMD | EVQQ1 | Long travel | Top push | 8.5 x 8.5 x 6.5 | 4.0, 5.0 | 1.0 | - | Available | |
| 10 mm Square Center Space Long Travel SMD | EVPAD | Center space structure | Top push | 9.8 x 9.8 x 4.7 | 4.0 | 1.0 | - | Available | |
| 2.8mm x 2.3mm Side-operational Edge Mount | EVPAV | Edge mount | Side push | 2.8 x 2.65 x 1.95 | 1.6 | 0.13 | - | - | |
| 3.4mm x 1.7mm Side-operational Edge Mount | EVPAT | Edge mount | Side push | 3.4 x 1.9 x 1.65 | 1.0, 1.6, 2.4 | 0.08, 0.11 | IP67 | - | |
| 3.5mm x 2.9mm Side-operational SMD | EVQP7/ | Wide variety of terminal shape | Side push | 3.5 x 3.55 x 1.35 | 1.6, 2.2 | 0.2 | - | - |
| Series | Download | Type | Features | Operating Direction | External Dimensions (mm) | Operating Force (N) | Travel (mm) | Protection grade | Vehicle compatible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8mm x 1.9mm Side-operational SMD | EVPAK | Side push/IP67 | Side push | 3.9 x 2.9 x 1.6 | 1.6 | 0.12 | IP67 | - | |
| 4.5mm x 2.2mm Side-operational Edge Mount | EVPAE | Edge mount | Side push | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 1.6, 2.4, 3.0, 3.5 | 0.13, 0.15 | - | Available | |
| Small-sized Side-operational SMD | EVQPU | Small size | Side push | 4.7 x 4.5 x 1.65 | 1.6, 2.2 | 0.3 | - | - | |
| 6.2mm x 2.5mm Side-operational Edge Mount | EVQP4 | Edge mount | Side push | 6.2 x 3.0 x 3.5 | 1.0, 1.6, 2.4, 2.5, 3.5, 5.0 | 0.25, 0.70 | - | Available | |
| 3.0mm x 2.6mm Double-action SMD | EVPAX | Double action | Double action | 3.0 x 2.6 x 0.7 | 0.7 (1st Action) | 0.07 (1st Action) | - | - | |
| 6mm Square Long Travel 2R | EVQPV | Radial tape | Top push | 6.0 x 6.1 x 5.0 | 1.6, 2.0, 2.2, 2.5, 3.5 | 1.0, 1.3 | - | Available | |
| 6.0mm x 3.5mm | EVQPE | Vertical type/Snap-in terminals | Top push | 6.0 x 3.5 x 4.3 | 1.0, 1.6, 2.4 | 0.25 | - | - | |
| Over Travel | EVQP0 | Over travel | Top push | 6.2 x 6.2 x 7.45 | 0.74, 1.3 | 0.20 | - | - |
Eksperci doradzą rozwiązanie i produkt
Co nowego?
Garść nowości w ofercie oraz promocje,
badź z nami na bierząco - warto ;)